- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| CHA0018 | Terreno rústico | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | €1.590.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| ATC0416 | Cobertura | Marbella | 3 | 344 | 15 | €1.200.000 | |
| ATC0030 | Cobertura | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | €1.300.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| PIS0108 | Cobertura | Marbella | 3 | 162 | 24 | €1.020.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Marbella | 3 | 166 | 30 | €1.150.000 | |
| Mar1540 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166