- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Apartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | €370.700 | |
| PIS0052 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| PIS0109 | Apartamento | Marbella | 3 | 166 | 30 | €1.150.000 | |
| ATC0035 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | €425.000 | |
| ATC0038 | Apartamento | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | €510.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | €530.000 | |
| PIS0117 | Apartamento | Marbella | 3 | 125 | 28 | €950.000 | |
| PIS1522 | Apartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| PIS0120 | Apartamento | Marbella | 3 | 165 | 27 | €759.000 | |
| ATC0046 | Apartamento | Estepona | 3 | 96 | 17 | €538.200 | |
| PIS0125 | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | €614.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166