- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Marbella | 3 | 82 | 21 | €215.000 | |
| PIS1522 | Apartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | €265.000 | |
| PIS1879 | Apartamento | Mijas | 2 | 55 | 12 | €265.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Marbella | 3 | 117 | 28 | €279.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | €283.500 | |
| ADO0035 | Moradia em banda | Mijas | 4 | 140 | 19 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166