- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH455 | Cobertura | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | €2.995.000 | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | €1.245.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| CMH453 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| CMH458 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | €1.349.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| CMH482 | Cobertura | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | €499.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166