- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Ronda | 12 | €495.000 | |||
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| CHA0018 | Terreno rústico | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | €1.590.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CMH463 | Moradia isolada | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | €890.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | €985.000 | |
| CMH166 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| Mar2314 | Moradia isolada | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 | |
| PIS0164 | Apartamento | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | €1.175.000 | |
| AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | €1.995.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166