- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Cobertura | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | €1.095.000 | |
| PIS0966 | Apartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | €370.700 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| CMH049 | Cobertura | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | €1.650.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| ATC0416 | Cobertura | Marbella | 3 | 344 | 15 | €1.200.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | €1.070.000 | |
| ATC0030 | Cobertura | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | €1.300.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166