- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Cobertura | Mijas | 3 | 162 | 64 | €449.950 | |
| ATC0065 | Cobertura | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | €449.000 | |
| ADO261 | Moradia em banda | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | €1.100.000 | |
| PM0228 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | €665.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| Be1208 | Moradia em banda | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | €828.450 | |
| ATC0004 | Cobertura | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | €1.070.000 | |
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | €955.500 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166