- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Apartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | €285.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 208 | 5 | €900.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 188 | 6 | €549.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | €545.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| ATC0030 | Cobertura | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | €1.300.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | €775.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | €750.000 | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | €665.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Mijas | 1 | 50 | 9 | €341.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166