- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| CMH471 | Cobertura | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | €5.950.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| ADO0757 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 | |
| ADO0086 | Moradia em banda | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| CMH049 | Cobertura | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | €1.650.000 | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | €985.000 | |
| CMH386 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | €1.250.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Marbella | 5 | 381 | 10 | €849.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166