- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Ronda | 12 | €495.000 | |||
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Mijas | 1 | 50 | 9 | €341.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS1879 | Apartamento | Mijas | 2 | 55 | 12 | €265.000 | |
| PIS1881 | Apartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | €285.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | €629.000 | |
| PIS0134 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | €366.000 | |
| PIS1861 | Apartamento | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | €299.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166