- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| ADO261 | Moradia em banda | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | €1.100.000 | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | €429.000 | |
| ATC0708 | Cobertura | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | €2.695.000 | |
| CHA0710 | Moradia isolada | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | €2.675.000 | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CMH484 | Cobertura | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | €2.695.000 | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | €6.395.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Marbella | 5 | 381 | 10 | €849.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166