- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Ronda | 12 | €495.000 | |||
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Mijas | 1 | 50 | 9 | €341.000 | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Apartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | €1.070.000 | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | €495.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| ATC0035 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166