- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| CMH2450 | Rekkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| CMH482 | Toppleilighet | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499 000 € | |
| ADO0086 | Rekkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| PM1717 | Leilighet | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| AP0318 | Leiligheter | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH049 | Toppleilighet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| CMH166 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166