- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Leilighet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| CHA0018 | Landlige eiendommer | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1 590 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| ATC0416 | Toppleilighet | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1 200 000 € | |
| ATC0030 | Toppleilighet | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1 300 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| PIS0108 | Toppleilighet | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1 020 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1 150 000 € | |
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166