- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Leilighet | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370 700 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Leilighet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1 150 000 € | |
| ATC0035 | Leilighet | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425 000 € | |
| ATC0038 | Leilighet | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530 000 € | |
| PIS0117 | Leilighet | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950 000 € | |
| PIS1522 | Leilighet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € | |
| PIS0120 | Leilighet | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759 000 € | |
| ATC0046 | Leilighet | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538 200 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166