- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Leiligheter | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € | |
| PIS1522 | Leilighet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € | |
| ATC0056 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| ATC0068 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| AP0307 | Leiligheter | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| PIS1879 | Leilighet | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279 000 € | |
| AP0744 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| Be1207 | Leiligheter | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283 500 € | |
| ADO0035 | Rekkehus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166