- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CHA0018 | Landlige eiendommer | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1 590 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| AP0737 | Leiligheter | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CMH463 | Enebolig | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985 000 € | |
| CMH166 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| Mar2314 | Enebolig | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| PIS0164 | Leilighet | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1 175 000 € | |
| AP0311 | Leiligheter | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1 995 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166