- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Toppleilighet | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449 950 € | |
| ATC0065 | Toppleilighet | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449 000 € | |
| ADO261 | Rekkehus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € | |
| PM0228 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| KH0073 | Leiligheter | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Be1208 | Rekkehus | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828 450 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| Be1215 | Leiligheter | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955 500 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166