- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Leilighet | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285 000 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| ATC0068 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| ATC0030 | Toppleilighet | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1 300 000 € | |
| ATC0056 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0316 | Leiligheter | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0287 | Leiligheter | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| AP0011 | Leiligheter | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166