- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Leiligheter | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH471 | Toppleilighet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5 950 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| ADO0757 | Rekkehus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| ADO0086 | Rekkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| CMH049 | Toppleilighet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| CMH483 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985 000 € | |
| CMH386 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166