- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| AP0743 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € | |
| ATC0068 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| AP0011 | Leiligheter | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS1879 | Leilighet | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265 000 € | |
| PIS1881 | Leilighet | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285 000 € | |
| ATC0056 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0745 | Leiligheter | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629 000 € | |
| PIS0134 | Leilighet | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366 000 € | |
| PIS1861 | Leilighet | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299 000 € | |
| AP0744 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166