- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| ADO261 | Rekkehus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429 000 € | |
| ATC0708 | Toppleilighet | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2 695 000 € | |
| CHA0710 | Enebolig | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| AP0737 | Leiligheter | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CMH484 | Toppleilighet | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2 695 000 € | |
| CMH485 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6 395 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166