- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 166
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| AP0011 | Leiligheter | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € | |
| AP0743 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| AP0744 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Leilighet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| Mar1571 | Leiligheter | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| ATC0035 | Leilighet | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 166