- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| PIS0052 | Flat | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Flat | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| CHA0018 | Finca | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | €1.590.000 | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| ATC0416 | Penthouse | Marbella | 3 | 344 | 15 | €1.200.000 | |
| ATC0030 | Penthouse | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | €1.300.000 | |
| Mar1468 | Appartement | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| PIS0108 | Penthouse | Marbella | 3 | 162 | 24 | €1.020.000 | |
| PIS0109 | Flat | Marbella | 3 | 166 | 30 | €1.150.000 | |
| Mar1540 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166