- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Flat | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | €370.700 | |
| PIS0052 | Flat | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Flat | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| PIS0109 | Flat | Marbella | 3 | 166 | 30 | €1.150.000 | |
| ATC0035 | Flat | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | €425.000 | |
| ATC0038 | Flat | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | €510.000 | |
| PIS0115 | Flat | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | €530.000 | |
| PIS0117 | Flat | Marbella | 3 | 125 | 28 | €950.000 | |
| PIS1522 | Flat | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| PIS0120 | Flat | Marbella | 3 | 165 | 27 | €759.000 | |
| ATC0046 | Flat | Estepona | 3 | 96 | 17 | €538.200 | |
| PIS0125 | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | €614.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166