- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CMH297 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | €6.450.000 | |
| CMH485 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | €6.395.000 | |
| PM0228 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| CMH471 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | €5.950.000 | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| CMH416 | Penthouse | Marbella | 4 | 298 | 29 | €4.995.000 | |
| AP0318 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | €4.650.000 | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| AP0310 | Appartement | Marbella | 3 | 154 | 31 | €3.950.000 | |
| ADO0757 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166