- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| PIS0009 | Flat | Marbella | 3 | 82 | 21 | €215.000 | |
| PIS1522 | Flat | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | €229.000 | |
| ATC0056 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| ATC0068 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | €265.000 | |
| PIS1879 | Flat | Mijas | 2 | 55 | 12 | €265.000 | |
| PIS0008 | Flat | Marbella | 3 | 117 | 28 | €279.000 | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| Be1207 | Appartement | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | €283.500 | |
| ADO0035 | Geschakelde woningen | Mijas | 4 | 140 | 19 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166