- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH455 | Penthouse | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | €2.995.000 | |
| CMH447 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| CMH488 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | €1.245.000 | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| CMH453 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH408 | Appartement | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| CMH458 | Geschakelde woningen | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | €1.349.000 | |
| Mar1596 | Appartement | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| CMH482 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | €499.000 | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166