- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca | Ronda | 12 | €495.000 | |||
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| CHA0018 | Finca | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | €1.590.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | €890.000 | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | €985.000 | |
| CMH166 | Geschakelde woningen | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 | |
| PIS0164 | Flat | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | €1.175.000 | |
| AP0311 | Appartement | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | €1.995.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166