- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Penthouse | Mijas | 3 | 162 | 64 | €449.950 | |
| ATC0065 | Penthouse | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | €449.000 | |
| ADO261 | Geschakelde woningen | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | €1.100.000 | |
| PM0228 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| KH0073 | Appartement | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | €665.000 | |
| Mar1468 | Appartement | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| Be1208 | Geschakelde woningen | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | €828.450 | |
| ATC0004 | Penthouse | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | €1.070.000 | |
| Be1215 | Appartement | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | €955.500 | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166