- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Flat | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | €285.000 | |
| ADO0009 | Geschakelde woningen | Marbella | 3 | 208 | 5 | €900.000 | |
| ADO0010 | Geschakelde woningen | Marbella | 3 | 188 | 6 | €549.000 | |
| AP0012 | Appartement | Marbella | 2 | 149 | 7 | €545.000 | |
| ATC0068 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| ATC0030 | Penthouse | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | €1.300.000 | |
| ATC0056 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| AP0316 | Appartement | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | €775.000 | |
| AP0017 | Appartement | Marbella | 2 | 144 | 8 | €750.000 | |
| AP0287 | Appartement | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | €665.000 | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS0140 | Flat | Mijas | 1 | 50 | 9 | €341.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166