- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| CMH471 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | €5.950.000 | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| ADO0757 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 | |
| ADO0086 | Geschakelde woningen | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| CMH049 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | €1.650.000 | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | €985.000 | |
| CMH386 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | €1.250.000 | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | €849.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166