- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca | Ronda | 12 | €495.000 | |||
| AP0743 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| PIS0140 | Flat | Mijas | 1 | 50 | 9 | €341.000 | |
| ATC0068 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS1879 | Flat | Mijas | 2 | 55 | 12 | €265.000 | |
| PIS1881 | Flat | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | €285.000 | |
| ATC0056 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| AP0745 | Appartement | Marbella | 2 | 65 | 29 | €629.000 | |
| PIS0134 | Flat | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | €366.000 | |
| PIS1861 | Flat | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | €299.000 | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166