- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| ADO261 | Geschakelde woningen | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | €1.100.000 | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| ADO0020 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | €429.000 | |
| ATC0708 | Penthouse | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | €2.695.000 | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | €2.675.000 | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| CMH484 | Penthouse | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | €2.695.000 | |
| CMH485 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | €6.395.000 | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | €849.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166