- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 166
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca | Ronda | 12 | €495.000 | |||
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| PIS0140 | Flat | Mijas | 1 | 50 | 9 | €341.000 | |
| AP0743 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| PIS0052 | Flat | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | €659.500 | |
| PIS0063 | Flat | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | €583.500 | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | €1.070.000 | |
| Mar1571 | Appartement | Marbella | 2 | 145 | 17 | €495.000 | |
| Mar1596 | Appartement | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| ATC0035 | Flat | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | €425.000 |
Objecten 1 tot 12 van 166