- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| CMH2450 | Casa a schiera | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Attico | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| ADO0086 | Casa a schiera | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| PM1717 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| AP0318 | Appartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH049 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH166 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166