- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Appartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CHA0018 | Terreno agricoli | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Attico | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0030 | Attico | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Appartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| PIS0108 | Attico | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1.020.000€ | |
| PIS0109 | Appartamento | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| Mar1540 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166