- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Appartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Appartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| PIS0109 | Appartamento | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| ATC0035 | Appartamento | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ | |
| ATC0038 | Appartamento | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510.000€ | |
| PIS0115 | Appartamento | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530.000€ | |
| PIS0117 | Appartamento | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950.000€ | |
| PIS1522 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Appartamento | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759.000€ | |
| ATC0046 | Appartamento | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538.200€ | |
| PIS0125 | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166