- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| PIS1522 | Appartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0307 | Appartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| PIS1879 | Appartamento | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Be1207 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| ADO0035 | Casa a schiera | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166