- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CHA0018 | Terreno agricoli | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Villetta | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Villetta | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH166 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Villetta | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| PIS0164 | Appartamento | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1.175.000€ | |
| AP0311 | Appartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166