- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Attico | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| ATC0065 | Attico | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449.000€ | |
| ADO261 | Casa a schiera | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| PM0228 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| KH0073 | Appartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Appartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Be1208 | Casa a schiera | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ | |
| ATC0004 | Attico | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Be1215 | Appartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166