- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Appartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| ATC0030 | Attico | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Appartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0287 | Appartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166