- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Villetta | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH471 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| ADO0757 | Casa a schiera | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Casa a schiera | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH049 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH483 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH386 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166