- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0743 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| ATC0068 | Attico | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1879 | Appartamento | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS1881 | Appartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Attico | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0745 | Appartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| PIS0134 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366.000€ | |
| PIS1861 | Appartamento | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166