- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Villetta | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| ADO261 | Casa a schiera | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| ADO0020 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| ATC0708 | Attico | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Villetta | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| AP0737 | Appartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH484 | Attico | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH485 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166