- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0011 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| AP0743 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Appartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Mar1571 | Appartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Appartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| ATC0035 | Appartamento | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166