- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 166
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Attico | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Appartamento | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| CHA0058 | Villetta | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Appartamento | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CHA0018 | Terreno agricoli | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| CMH049 | Attico | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Attico | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 166