- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| CMH2450 | Maison mitoyenne | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| CMH482 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499 000 € | |
| ADO0086 | Maison mitoyenne | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| PM1717 | Grand Appartement | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| AP0318 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH049 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| CMH166 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € |
De la 1 à 12 de 166