- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Appartement | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € | |
| PIS1522 | Grand Appartement | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € | |
| ATC0056 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| ATC0068 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| AP0307 | Appartement | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| PIS1879 | Grand Appartement | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279 000 € | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| Be1207 | Appartement | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283 500 € | |
| ADO0035 | Maison mitoyenne | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 166