- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 166
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CHA0018 | Propriété rurale | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1 590 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890 000 € | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985 000 € | |
| CMH166 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| PIS0164 | Grand Appartement | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1 175 000 € | |
| AP0311 | Appartement | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1 995 000 € |
De la 1 à 12 de 166